1
/
von
4
Axami
Axami V-11031 Bra in Delicate Pink - Floral Lace for Everyday Elegance and Comfort
Axami V-11031 Bra in Delicate Pink - Floral Lace for Everyday Elegance and Comfort
Normaler Preis
$59.67 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$59.67 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Unterstreichen Sie Ihre Eleganz im Alltag mit unserem BH V-11031 in zartem Rosa. Dieser traumhafte Farbton, der an sanfte Blütenblätter im Morgengrauen erinnert, wird durch eine florale Spitze zum Leben erweckt, die optische Romantik mit federleichtem Tragegefühl vereint. Die Spitze harmoniert perfekt mit dem beigefarbenen, fast unsichtbaren Tüll, der sich sanft an die Haut schmiegt und einen leichten, natürlichen Effekt erzeugt. Verstellbare Träger sorgen für eine optimale Passform, und der klassische Doppelhakenverschluss am Rücken garantiert sicheren Halt. Kleine, rosafarbene Satinschleifen zwischen den Cups und am unteren Ende der Träger verleihen dem BH Charme und feminine Eleganz. Leicht und dennoch stützend bietet der BH V-11031 ganztägigen Tragekomfort und feminine Eleganz in jedem Moment – denn Sie verdienen es, sich rundum schön zu fühlen.
| Größe | Unterbrust | Brust |
|---|---|---|
| EU 65 °C | US 30 °C | 63-67 cm | 81-82 cm |
| EU 65D | US 30D | 63-67 cm | 83-84 cm |
| EU 65E | US 30DDD | 63-67 cm | 85-86 cm |
| EU 70 Mrd. | US 32 Mrd. | 68-72 cm | 84-85 cm |
| EU 70 °C | US 32 °C | 68-72 cm | 86-87 cm |
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-89 cm |
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-91 cm |
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-93 cm |
| EU 75 Mrd. | US 34 Mrd. | 73-77 cm | 89-90 cm |
| EU 75 °C | US 34 °C | 73-77 cm | 91-92 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-94 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-96 cm |
| EU 75°F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-98 cm |
| EU 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-100 cm |
| EU 80 Mrd. | US 36 Mrd. | 78-82 cm | 94-95 cm |
| EU 80 °C | US 36 °C | 78-82 cm | 96-97 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-99 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-101 cm |
| EU 80°F | US 36°F | 78-82 cm | 102-103 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-105 cm |
| EU 85 Mrd. | US 38 Mrd. | 83-87 cm | 99-100 cm |
| EU 85 °C | US 38 °C | 83-87 cm | 101-102 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-104 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-106 cm |
| EU 85°F | US 38°F | 83-87 cm | 107-108 cm |
| EU 90 °C | US 40 °C | 88-92 cm | 106-107 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-109 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-111 cm |
| EU 95 °C | US 42 °C | 93-97 cm | 111-112 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-114 cm |
Aktie
