1
/
von
3
Mat
Gepolsterter BH
Gepolsterter BH
Normaler Preis
$38.87 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$38.87 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der gepolsterte BH Roma Big ist die perfekte Lösung für Frauen mit größerer Oberweite, die Wert auf Komfort und Eleganz legen. Dieses in großen Größen erhältliche Modell wurde mit Blick auf optimale Unterstützung und perfekte Passform für die weibliche Silhouette entworfen. Die gepolsterten Cups bieten festen Halt und formen die Brust wunderschön, während die zarte Spitze mit dezentem Muster für sinnliche Eleganz sorgt. Verstellbare Träger und ein breiter, stabiler Hakenverschluss garantieren ganztägigen Tragekomfort. Stilvolle Details unterstreichen den exklusiven Charakter des Roma Big. Wenn Sie einen BH suchen, der Ihnen in einer großen Größe idealen Halt, Komfort und eine schöne Silhouette bietet, ist Roma Big die perfekte Wahl.
16 % Baumwolle
Spandex 6 %
Polyamid 44 %
Polyurethan 16 %
Polyester 18 %
Spandex 6 %
Polyamid 44 %
Polyurethan 16 %
Polyester 18 %
| Größe | Unterbrust | Brust |
|---|---|---|
| EU 100 Mrd. | USA 44 Mrd. | 98-102 cm | 114-116 cm |
| EU 100 °C | US 44 °C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| EU 100D | US 44D | 98-102 cm | 118–120 cm |
| EU 100E | US 44DDD | 98-102 cm | 120-122 cm |
| EU 105 Mrd. | USA 46 Mrd. | 103-107 cm | 119-121 cm |
| EU 105 °C | US 46 °C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| EU 105D | US 46D | 103-107 cm | 123–125 cm |
| EU 110 Mrd. | US 50 Mrd. | 108-112 cm | 124–126 cm |
| EU 110 °C | US 42 °C | 108-112 cm | 126–128 cm |
| EU 115 Mrd. | USA 50 Mrd. | 113-117 cm | 129-131 cm |
| EU 65 A | US 30 A | 63-67 cm | 77-79 cm |
| EU 65E | US 30DDD | 63-67 cm | 85-87 cm |
| EU 65°F | US 30°F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| EU 65G | US 30G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| EU 65H | US 30G | 63-67 cm | 91-93 cm |
| EU 65I | US 30I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| EU 65J | US 30G | 63-67 cm | 95-97 cm |
| EU 70J | US 32I | 68-72 cm | 100-102 cm |
| EU 70.000 | US 32.000 | 68-72 cm | 102-104 cm |
| EU 75J | US 34G | 73-77 cm | 105-107 cm |
| EU 75K | US 34H | 73-77 cm | 107-109 cm |
| EU 80°F | US 36°F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 80 Std. | US 36 Std. | 78-82 cm | 106-108 cm |
| EU 80I | US 36G | 78-82 cm | 108-110 cm |
| EU 85A | US 38A | 83-87 cm | 97-99 cm |
| EU 85 Mrd. | US 38 Mrd. | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85 °C | US 38 °C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85°F | US 38°F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 85G | US 38I | 83-87 cm | 109-111 cm |
| EU 85 Std. | US 38 Std. | 83-87 cm | 111-113 cm |
| EU 85I | US 38I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| EU 90 A | US 40 A | 88-92 cm | 102-104 cm |
| EU 90 Mrd. | US 40 Mrd. | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90 °C | US 40 °C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90°F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 90G | US 40I | 88-92 cm | 114–116 cm |
| EU 90 Stunden | USA 40 Stunden | 88-92 cm | 116-118 cm |
| EU 95B | US 42B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95 °C | US 42 °C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| EU 95E | US 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm |
| EU 95°F | US 42°F | 93-97 cm | 117–119 cm |
| EU 95G | US 42F | 93-97 cm | 119-121 cm |
| EU 95 Std. | US 42 Std. | 93-97 cm | 121-123 cm |
Aktie
