Zu Produktinformationen springen
1 von 3

Mat

Halbweiche Matte

Halbweiche Matte

Normaler Preis $36.27 USD
Normaler Preis Verkaufspreis $36.27 USD
Sale Ausverkauft
Versand wird beim Checkout berechnet
Farbe
Größe
Anzahl
Suchen Sie einen stilvollen und bequemen BH, der Ihr Dekolleté vorteilhaft betont und optimalen Halt bietet? Der Etna Semi-Soft-BH in Schwarz ist die perfekte Wahl für Frauen, die Wert auf Komfort, Eleganz und außergewöhnliches Design legen. Dieses Modell vereint dezente Sinnlichkeit mit Funktionalität und garantiert eine optimale Passform für verschiedene Figurtypen. Die Semi-Soft-Cups formen die Brust auf natürliche Weise und bieten sanften Halt. Mesh-Einsätze sorgen für ein leichtes Tragegefühl und unterstreichen die feminine Silhouette. Verstellbare Träger ermöglichen eine perfekte Anpassung an Ihre Figur. Das stabile Unterbrustband garantiert Komfort und Halt den ganzen Tag. Schwarz ist eine klassische, zeitlose Eleganz, die zu jedem Stil passt. Atmungsaktive Materialien garantieren ein angenehmes Tragegefühl ohne Druckstellen. Entscheiden Sie sich für den Etna Semi-Soft-BH und genießen Sie die einzigartige Kombination aus Eleganz, Komfort und perfekter Passform. Bestellen Sie jetzt und fühlen Sie sich jeden Tag schön!

Baumwolle 17 %
Spandex 6 %
Polyamid 48 %
Polyurethan 17 %
Polyester 17 %
Größe Unterbrust Brust
EU 100 Mrd. | USA 44 Mrd. 98-102 cm 114-116 cm
EU 100 °C | US 44 °C 98-102 cm 116-118 cm
EU 100D | US 44D 98-102 cm 118–120 cm
EU 105 Mrd. | USA 46 Mrd. 103-107 cm 119-121 cm
EU 105 °C | US 46 °C 103-107 cm 121-123 cm
EU 110 Mrd. | US 50 Mrd. 108-112 cm 124–126 cm
EU 65D | US 30D 63-67 cm 83-85 cm
EU 65E | US 30DDD 63-67 cm 85-87 cm
EU 65°F | US 30°F 63-67 cm 87-89 cm
EU 65G | US 30G 63-67 cm 89-91 cm
EU 65H | US 30G 63-67 cm 91-93 cm
EU 65I | US 30I 63-67 cm 93-95 cm
EU 70 °C | US 32 °C 68-72 cm 86-88 cm
EU 70D | US 32D 68-72 cm 88-90 cm
EU 70E | US 32DD 68-72 cm 90-92 cm
EU 70F | US 32G 68-72 cm 92-94 cm
EU 70G | US 32I 68-72 cm 94-96 cm
EU 70 Std. | USA 32 Std. 68-72 cm 96-98 cm
EU 70I | US 32I 68-72 cm 98-100 cm
EU 75 Mrd. | US 34 Mrd. 73-77 cm 89-91 cm
EU 75 °C | US 34 °C 73-77 cm 91-93 cm
EU 75D | US 34D 73-77 cm 93-95 cm
EU 75E | US 34D 73-77 cm 95-97 cm
EU 75°F | US 34DDD 73-77 cm 97-99 cm
EU 75G | US 34F 73-77 cm 99-101 cm
EU 75 Std. | US 34 Std. 73-77 cm 101-103 cm
EU 75I | US 34G 73-77 cm 103-105 cm
EU 80 Mrd. | US 36 Mrd. 78-82 cm 94-96 cm
EU 80 °C | US 36 °C 78-82 cm 96-98 cm
EU 80D | US 36D 78-82 cm 98-100 cm
EU 80E | US 36DDD 78-82 cm 100-102 cm
EU 80°F | US 36°F 78-82 cm 102-104 cm
EU 80G | US 36F 78-82 cm 104-106 cm
EU 80 Std. | US 36 Std. 78-82 cm 106-108 cm
EU 80I | US 36G 78-82 cm 108-110 cm
EU 85 Mrd. | US 38 Mrd. 83-87 cm 99-101 cm
EU 85 °C | US 38 °C 83-87 cm 101-103 cm
EU 85D | US 38D 83-87 cm 103-105 cm
EU 85E | US 38DDD 83-87 cm 105-107 cm
EU 85°F | US 38°F 83-87 cm 107-109 cm
EU 85G | US 38I 83-87 cm 109-111 cm
EU 85 Std. | US 38 Std. 83-87 cm 111-113 cm
EU 90 Mrd. | US 40 Mrd. 88-92 cm 104-106 cm
EU 90 °C | US 40 °C 88-92 cm 106-108 cm
EU 90D | US 40D 88-92 cm 108-110 cm
EU 90E | US 40DD 88-92 cm 110-112 cm
EU 90°F | US 40DDD 88-92 cm 112-114 cm
EU 90G | US 40I 88-92 cm 114–116 cm
EU 95B | US 42B 93-97 cm 109-111 cm
EU 95 °C | US 42 °C 93-97 cm 111-113 cm
EU 95D | US 42D 93-97 cm 113-115 cm
EU 95E | US 42DDD 93-97 cm 115-117 cm
EU 95°F | US 42°F 93-97 cm 117–119 cm
Vollständige Details anzeigen