Zu Produktinformationen springen
1 von 3

Mat

Weiche Matte

Weiche Matte

Normaler Preis $34.97 USD
Normaler Preis Verkaufspreis $34.97 USD
Sale Ausverkauft
Versand wird beim Checkout berechnet
Farbe
Größe
Anzahl
Suchen Sie einen sinnlichen, bequemen und eleganten BH? Der schwarze Zoya-BH ist die perfekte Wahl! Die weichen Cups schmiegen sich sanft an Ihre Brust an. Die Spitzenborte verleiht ihm Eleganz und femininen Charme. Bügel bieten optimalen Halt und betonen Ihre Brustform. Verstellbare Träger sorgen für perfekten Sitz. Sinnliches Schwarz ist eine klassische Farbe, die zu jedem Outfit passt. Hochwertige, sorgfältig ausgewählte Materialien garantieren Langlebigkeit und Tragekomfort. Entscheiden Sie sich für den Zoya-BH und genießen Sie die Kombination aus Stil, Komfort und perfektem Sitz!

Spandex 7 %
Polyamid 93 %
Größe Unterbrust Brust
EU 100 Mrd. | USA 44 Mrd. 98-102 cm 114–116 cm
EU 100 °C | US 44 °C 98-102 cm 116-118 cm
EU 100D | US 44D 98-102 cm 118–120 cm
EU 105 Mrd. | USA 46 Mrd. 103-107 cm 119-121 cm
EU 105 °C | US 46 °C 103-107 cm 121-123 cm
EU 110 Mrd. | US 50 Mrd. 108-112 cm 124–126 cm
EU 110 °C | US 42 °C 108-112 cm 126–128 cm
EU 65 Mrd. | USA 30 Mrd. 63-67 cm 79-81 cm
EU 65 °C | US 30 °C 63-67 cm 81-83 cm
EU 65D | US 30D 63-67 cm 83-85 cm
EU 65E | US 30DDD 63-67 cm 85-87 cm
EU 65°F | US 30°F 63-67 cm 87-89 cm
EU 65G | US 30G 63-67 cm 89-91 cm
EU 65H | US 30G 63-67 cm 91-93 cm
EU 65I | US 30I 63-67 cm 93-95 cm
EU 70 A | US 32 A 68-72 cm 82-84 cm
EU 70 Mrd. | US 32 Mrd. 68-72 cm 84-86 cm
EU 70 °C | US 32 °C 68-72 cm 86-88 cm
EU 70D | US 32D 68-72 cm 88-90 cm
EU 70E | US 32DD 68-72 cm 90-92 cm
EU 70F | US 32G 68-72 cm 92-94 cm
EU 70G | US 32I 68-72 cm 94-96 cm
EU 70 Std. | USA 32 Std. 68-72 cm 96-98 cm
EU 70I | US 32I 68-72 cm 98-100 cm
EU 75A | US 34A 73-77 cm 87-89 cm
EU 75 Mrd. | US 34 Mrd. 73-77 cm 89-91 cm
EU 75 °C | US 34 °C 73-77 cm 91-93 cm
EU 75D | US 34D 73-77 cm 93-95 cm
EU 75E | US 34D 73-77 cm 95-97 cm
EU 75°F | US 34DDD 73-77 cm 97-99 cm
EU 75 Std. | US 34 Std. 73-77 cm 101-103 cm
EU 75I | US 34G 73-77 cm 103-105 cm
EU 80 A | US 36 A 78-82 cm 92-94 cm
EU 80 Mrd. | US 36 Mrd. 78-82 cm 94-96 cm
EU 80 °C | US 36 °C 78-82 cm 96-98 cm
EU 80D | US 36D 78-82 cm 98-100 cm
EU 80E | US 36DDD 78-82 cm 100-102 cm
EU 80°F | US 36°F 78-82 cm 102-104 cm
EU 80G | US 36F 78-82 cm 104-106 cm
EU 80 Std. | US 36 Std. 78-82 cm 106-108 cm
EU 80I | US 36G 78-82 cm 108-110 cm
EU 85A | US 38A 83-87 cm 97-99 cm
EU 85 Mrd. | US 38 Mrd. 83-87 cm 99-101 cm
EU 85 °C | US 38 °C 83-87 cm 101-103 cm
EU 85D | US 38D 83-87 cm 103-105 cm
EU 85E | US 38DDD 83-87 cm 105-107 cm
EU 85°F | US 38°F 83-87 cm 107-109 cm
EU 85G | US 38I 83-87 cm 109-111 cm
EU 85 Std. | US 38 Std. 83-87 cm 111-113 cm
EU 90 Mrd. | US 40 Mrd. 88-92 cm 104-106 cm
EU 90 °C | US 40 °C 88-92 cm 106-108 cm
EU 90D | US 40D 88-92 cm 108-110 cm
EU 90E | US 40DD 88-92 cm 110-112 cm
EU 90°F | US 40DDD 88-92 cm 112-114 cm
EU 90G | US 40I 88-92 cm 114-116 cm
EU 95B | US 42B 93-97 cm 109-111 cm
EU 95 °C | US 42 °C 93-97 cm 111-113 cm
EU 95D | US 42D 93-97 cm 113-115 cm
EU 95E | US 42DDD 93-97 cm 115-117 cm
EU 95°F | US 42°F 93-97 cm 117–119 cm
Vollständige Details anzeigen