1
/
von
3
Gaia
Softmodell 215993 Gaia
Softmodell 215993 Gaia
Normaler Preis
$40.17 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$40.17 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieser sinnliche Soft-BH wurde für Frauen kreiert, die Komfort und ein ausdrucksstarkes Design schätzen. Die ungepolsterten Cups betonen dezent die natürliche Form der Brust, während die Bügel im unteren und seitlichen Bereich optimalen Halt bieten und die Brust sanft anheben, wodurch sie optisch größer wirkt. Das Modell besticht durch elegante Spitzen- und Mesh-Verzierungen sowie dekorative Träger am Dekolleté, die dem BH eine besondere Note verleihen. Die Träger sind abnehmbar, sodass Sie den BH individuell an Ihren Stil oder Anlass anpassen können. Alle Verzierungen sind nickelfrei und daher auch für empfindliche Haut geeignet. Die Träger sind verstellbar und fest angebracht, der BH wird im Rücken geschlossen und in einer eleganten Box geliefert. Er ist die perfekte Wahl für Frauen, die bequeme Dessous mit einem modernen, ansprechenden Design suchen.
Spandex 16 %
Polyamid 46 %
Polyester 38 %
Polyamid 46 %
Polyester 38 %
| Größe | Unterbrust | Brust |
|---|---|---|
| EU 65G | US 30G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 70G | US 32I | 68-72 cm | 94-96 cm |
| EU 70 Std. | USA 32 Std. | 68-72 cm | 96-98 cm |
| EU 75 °C | US 34 °C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75 Std. | US 34 Std. | 73-77 cm | 101-103 cm |
| EU 80 Mrd. | US 36 Mrd. | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 80 °C | US 36 °C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80°F | US 36°F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 85 Mrd. | US 38 Mrd. | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85 °C | US 38 °C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85°F | US 38°F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 90 Mrd. | US 40 Mrd. | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90 °C | US 40 °C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90°F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 95B | US 42B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95 °C | US 42 °C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
Aktie
