1
/
von
2
Gorsenia Lingerie
Weiches Modell 216135 Gorsenia Lingerie
Weiches Modell 216135 Gorsenia Lingerie
Normaler Preis
$36.27 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$36.27 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieser stilvolle und bequeme Soft-BH wurde speziell für junge Frauen entwickelt, die Wert auf Komfort, Leichtigkeit und dezente Sinnlichkeit legen. Die weichen, tiefen Cups bieten optimalen Halt auch bei größerer Oberweite und sorgen den ganzen Tag für sicheren Halt. Verzierungen aus Spitze und Mesh verleihen ihm einen romantischen, femininen Charakter, während flache Nähte und ein dezentes Band ihn unter der Kleidung unsichtbar und angenehm weich machen. Der BH wird im Rücken geschlossen, der Umfang ist verstellbar und die breiten, nicht abnehmbaren Träger lassen sich individuell anpassen. Atmungsaktives und schnelltrocknendes Material sorgt für ein frisches und angenehmes Tragegefühl. Verpackt in einer eleganten Box – die perfekte Wahl für Hochzeiten und besondere Anlässe.
Spandex 7 %
Polyamid 90 %
Polyester 3 %
Polyamid 90 %
Polyester 3 %
| Größe | Unterbrust | Brust |
|---|---|---|
| EU 100G | US 44F | 98-102 cm | 116-118 cm |
| EU 100 Std. | USA 44 Std. | 98-102 cm | 126–128 cm |
| EU 105D | US 46D | 103-107 cm | 123–125 cm |
| EU 105E | US 46DDD | 103-107 cm | 125-127 cm |
| EU 105F | US 48DDD | 103-107 cm | 127–129 cm |
| EU 105G | US 48F | 103-107 cm | 129-131 cm |
| EU 110D | US 44D | 108-112 cm | 128-130 cm |
| EU 110E | US 50DDD | 108-112 cm | 130-132 cm |
| EU 110F | US 44G | 108-112 cm | 132-134 cm |
| EU 65E | US 30DDD | 63-67 cm | 85-87 cm |
| EU 65°F | US 30°F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| EU 65G | US 30G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 70G | US 32I | 68-72 cm | 94-96 cm |
| EU 70 Std. | USA 32 Std. | 68-72 cm | 96-98 cm |
| EU 70I | US 32I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| EU 70J | US 32I | 68-72 cm | 100-102 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75°F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-101 cm |
| EU 75 Std. | US 34 Std. | 73-77 cm | 101-103 cm |
| EU 75I | US 34G | 73-77 cm | 103-105 cm |
| EU 75J | US 34G | 73-77 cm | 105-107 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80°F | US 36°F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 80 Std. | US 36 Std. | 78-82 cm | 106-108 cm |
| EU 80I | US 36G | 78-82 cm | 108-110 cm |
| EU 80J | US 36J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85°F | US 38°F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 85G | US 38I | 83-87 cm | 109-111 cm |
| EU 85 Std. | US 38 Std. | 83-87 cm | 111-113 cm |
| EU 85I | US 38I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| EU 85J | US 38G | 83-87 cm | 115-117 cm |
| EU 85K | US 38K | 83-87 cm | 117–119 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90°F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 90 Stunden | USA 40 Stunden | 88-92 cm | 116-118 cm |
| EU 90I | US 40I | 88-92 cm | 118–120 cm |
| EU 90J | US 40I | 88-92 cm | 120-122 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| EU 95E | US 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm |
| EU 95°F | US 42°F | 93-97 cm | 117–119 cm |
| EU 95G | US 42F | 93-97 cm | 119-121 cm |
Aktie
