1
/
von
1
Barontex
Badeanzug, einteilig, Modell 215841, Barontex
Badeanzug, einteilig, Modell 215841, Barontex
Normaler Preis
$46.67 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$46.67 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der Badeanzug Alcudia 7 ist ein feminines Modell, das klassische Linien mit eleganten Akzenten kombiniert und die Silhouette perfekt betont. Die gepolsterten Push-up-Cups formen die Brust dezent und bieten ganztägigen Tragekomfort. Das goldene Detail am Ausschnitt verleiht dem Badeanzug eine stilvolle Note. Verstellbare Träger sorgen für eine optimale Passform für verschiedene Figurtypen, und der Schnitt ist unabhängig von der Brustgröße. Das Modell ist auch in großen Größen erhältlich. Alcudia 7 ist die perfekte Wahl zum Entspannen am Wasser und für Strandaktivitäten. Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung garantieren Langlebigkeit, Chlor- und UV-Beständigkeit sowie Ästhetik und Komfort.
15 % Spandex
Polyamid 85 %
Polyamid 85 %
| Größe | Hüften | Unterbrust | Brust | Bodengröße | Körbchengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 38B | US 85B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 38 | B |
| EU 38°C | US 38°C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
| EU 38D | US 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
| EU 38E | US 38DDD | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
| EU 40°C | US 40°C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
| EU 40D | US 30D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
| EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
| EU 42B | US 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 42 | B |
| EU 42°C | US 42°C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
| EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
| EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
| EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
| EU 42G | US 42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 42 | G |
| EU 44°C | US 44°C | 111–116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
| EU 44D | US 44D | 111–116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
| EU 44E | US 44DDD | 111–116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
| EU 44F | US 44E | 111–116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
| EU 44G | US 44I | 111–116 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 44 | G |
| EU 46C | 117–122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 46 | C |
| EU 46D | 117–122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
| EU 46E | US 36DDD | 117–122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 46 | E |
| EU 46F | US 20DDD | 117–122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 46 | F |
| EU 48C | 123–128 cm | 93-97 cm | 111-113 cm | 48 | C |
| EU 48D | 123–128 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 48 | D |
| EU 48E | 123–128 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | 48 | E |
Aktie
