1
/
von
1
Barontex
Badeanzug zweiteilig Modell 215839 Barontex
Badeanzug zweiteilig Modell 215839 Barontex
Normaler Preis
$47.97 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$47.97 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieser zweiteilige Badeanzug einer renommierten Marke vereint Stil und Komfort. Er wirkt in natura besonders eindrucksvoll und besticht durch sorgfältig ausgewählte Details, die ihm einen einzigartigen Charakter verleihen. Der Bügel-BH mit gepolsterten Cups formt und stützt die Brust optimal und betont sie. In den Größen 38C und 40C ist er zudem mit herausnehmbaren Push-up-Einlagen ausgestattet. Der Rückenverschluss mit Metallhaken sorgt für sicheren Halt, und die verstellbaren, festen Träger ermöglichen eine individuelle Anpassung. Das Höschen mit mittelhohem Bund, dekorativer Schnürung und zartem Futter rundet das Set harmonisch ab. Das hochwertige Material ist schnelltrocknend, chlor- und sonnenbeständig und macht den Badeanzug somit perfekt für Strand und Pool. Das durchdachte Design schmiegt sich perfekt an die Figur an und betont ihre Vorzüge.
15 % Spandex
Polyamid 85 %
Polyamid 85 %
| Größe | Hüften | Unterbrust | Brust | Bodengröße | Körbchengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 38°C | US 38°C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
| EU 38D | US 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
| EU 38E | US 38DDD | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
| EU 38F | US 38G | 93-98 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | 38 | F |
| EU 38 | 93-98 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | 38 | G |
| EU 38H | 93-98 cm | 68-72 cm | 96-98 cm | 38 | H |
| EU 40°C | US 40°C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
| EU 40D | US 30D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
| EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
| EU 40°F | US 40°H | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
| EU 40G | 99-104 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 40 | G |
| EU 40H | US 40FF | 99-104 cm | 73-77 cm | 101-103 cm | 40 | H |
| EU 42°C | US 42°C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
| EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
| EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
| EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
| EU 42G | US 42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 42 | G |
| EU 42 Std. | US 34 Std. | 105-110 cm | 78-82 cm | 106-108 cm | 42 | H |
| EU 44°C | US 44°C | 111–116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
| EU 44D | US 44D | 111–116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
| EU 44E | US 44DDD | 111–116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
| EU 44F | US 44E | 111–116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
| EU 44G | US 44I | 111–116 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 44 | G |
| EU 44H | US 44G | 111–116 cm | 83-87 cm | 111-113 cm | 44 | H |
| EU 46C | 117–122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 46 | C |
| EU 46D | 117–122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
| EU 46E | US 36DDD | 117–122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 46 | E |
| EU 46F | US 20DDD | 117–122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 46 | F |
| EU 46G | US 20G | 117–122 cm | 88-92 cm | 114-116 cm | 46 | G |
| EU 48D | 123–128 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 48 | D |
| EU 48E | 123–128 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | 48 | E |
| EU 48F | 123–128 cm | 93-97 cm | 117–119 cm | 48 | F |
Aktie
