1
/
von
1
Barontex
Badeanzug zweiteilig Modell 215845 Barontex
Badeanzug zweiteilig Modell 215845 Barontex
Normaler Preis
$47.97 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$47.97 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der zweiteilige Badeanzug Self 730V1AE1 Azure 1 vereint femininen Schnitt, hohen Tragekomfort und erstklassige Verarbeitung. Er eignet sich perfekt zum Sonnenbaden und Schwimmen im Pool. Bügel-Cups mit Stäbchen sorgen für optimalen Halt und formen die Brust wunderschön. Dank abnehmbarer und verstellbarer Träger lässt sich der Badeanzug vielseitig tragen, auch trägerlos. Ein Push-up-Einsatz in ausgewählten Größen (36B/C, 38B/C, 40B/C, 42B) hebt die Brust dezent an und betont sie. Der verstellbare Verschluss ermöglicht eine perfekte Passform. Glatte, verdeckte Nähte garantieren maximalen Komfort und ein ästhetisches Finish. Das Modell Azure 1 besticht durch sein stilvolles Design und seine Funktionalität und bietet höchsten Komfort in jeder Urlaubssituation – vom Baden im Meer bis zur Entspannung im Spa. Ein perfektes Modell für Frauen, die Wert auf Eleganz, Langlebigkeit und eine optimale Passform legen.
15 % Spandex
Polyamid 85 %
Polyamid 85 %
| Größe | Hüften | Unterbrust | Brust | Bodengröße | Körbchengröße |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 79-81 cm | 36 | B |
| EU 36C | US 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 81-83 cm | 36 | C |
| EU 36D | US 36D | 87-92 cm | 63-67 cm | 83-85 cm | 36 | D |
| EU 38B | US 85B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 38 | B |
| EU 38°C | US 38°C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
| EU 38D | US 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
| EU 38E | US 38DDD | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
| EU 40 Mrd. | US 30 Mrd. | 99-104 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 40 | B |
| EU 40°C | US 40°C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
| EU 40D | US 30D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
| EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
| EU 40°F | US 40°H | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
| EU 42B | US 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 42 | B |
| EU 42°C | US 42°C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
| EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
| EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
| EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
| EU 44°C | US 44°C | 111–116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
| EU 44D | US 44D | 111–116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
| EU 44E | US 44DDD | 111–116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
| EU 44F | US 44E | 111–116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
Aktie
