1
/
de
1
Ensemble bikini rembourré Camille Swan
Ensemble bikini rembourré Camille Swan
Prix habituel
$49.27 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$49.27 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Camille Swan associe des bonnets rembourrés à armatures à une silhouette de bain coordonnée.
Pourquoi vous allez l’adorer
Cet ensemble bikini rembourré vous offre une base complète pour profiter de vos moments au bord de l’eau.
Détails
- Comprend un haut et un bas
- Bonnets rembourrés à armatures
- Inserts push-up pour les tailles 38C et 40C
- Options de couleur : vert
Coupe et tailles
Comparez vos mensurations avec le guide des tailles du fournisseur ci-dessous.
Élasthanne 15 %
Polyamide 85 %
Polyamide 85 %
| Taille | Hanches | Tour de dessous de poitrine | Poitrine | Taille du bas | Taille de bonnet |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 40C | US 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
| EU 40D | US 30D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
| EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
| EU 40F | US 40H | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
| EU 40G | 99-104 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 40 | G |
| EU 42C | US 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
| EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
| EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
| EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
| EU 42G | US 42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 42 | G |
| EU 42H | US 34H | 105-110 cm | 78-82 cm | 106-108 cm | 42 | H |
| EU 42I | US 42G | 105-110 cm | 78-82 cm | 108-110 cm | 42 | I |
| EU 44C | US 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
| EU 44D | US 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
| EU 44E | US 44DDD | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
| EU 44F | US 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
| EU 44G | US 44I | 111-116 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 44 | G |
| EU 44H | US 44G | 111-116 cm | 83-87 cm | 111-113 cm | 44 | H |
| EU 46C | 117-122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 46 | C |
| EU 46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
| EU 46E | US 36DDD | 117-122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 46 | E |
| EU 46F | US 20DDD | 117-122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 46 | F |
| EU 46G | US 20G | 117-122 cm | 88-92 cm | 114-116 cm | 46 | G |
Partager
