1
/
de
1
Ensemble tankini imprimé Electric Vision
Ensemble tankini imprimé Electric Vision
Prix habituel
$54.47 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$54.47 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Un haut de tankini à motifs s’associe à un bas de bain couvrant uni dans cet ensemble de plage.
Pourquoi vous allez l’adorer
Le haut à motifs et le bas uni complètent le design.
Détails
- Comprend un haut de tankini et un bas de bain couvrant
- Coques rembourrées sans armatures
- Bretelles réglables
- Les liens latéraux permettent de régler la longueur du haut
- Haut à motifs et bas uni
- Options de couleurs : multicolore
Coupe et tailles
Comparez vos mensurations avec le guide des tailles du fournisseur ci-dessous.
| Taille | Hanches | Sous-poit | Poitrine |
|---|---|---|---|
| EU 38B | US 85B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm |
| EU 38C | US 38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm |
| EU 38D | US 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm |
| EU 40B | US 30B | 99-104 cm | 73-77 cm | 89-91 cm |
| EU 40C | US 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 40D | US 30D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 40F | US 40H | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 42B | US 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 42C | US 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 42G | US 42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 44C | US 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 44D | US 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 44E | US 44DDD | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 44F | US 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 44G | US 44I | 111-116 cm | 83-87 cm | 109-111 cm |
| EU 46C | 117-122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 46E | US 36DDD | 117-122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 46F | US 20DDD | 117-122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 48C | 123-128 cm | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 48D | 123-128 cm | 93-97 cm | 113-115 cm |
| EU 48E | 123-128 cm | 93-97 cm | 115-117 cm |
Partager
