1
/
de
4
Doux – Vert
Doux – Vert
Prix habituel
$42.17 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$42.17 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Soft – Green apporte une touche assurée et raffinée à la sélection de lingerie Ansley Effect.
Le soutien-gorge Irys SC-1225 en dentelle kaki séduit par son élégance et son allure raffinée. Le matériau délicat est complété par un léger tulle invisible, conférant à l’ensemble subtilité et légèreté visuelle. Des touches dorées dans les finitions et les détails soulignent son caractère exclusif, faisant de ce modèle un choix idéal pour les occasions spéciales. Sa conception bien pensée avec un empiècement latéral rassemble efficacement la poitrine, sculpte la silhouette et assure un ajustement confortable. Les bonnets, divisés en quatre parties et renforcés d’un tulle stable, garantissent un maintien solide et un joli galbe de la poitrine. L’alliance de fonctionnalité et d’esthétique crée une lingerie à la fois pratique et incroyablement féminine.
Élasthanne 16 %
Polyamide 57 %
Polyester 27 %
Polyamide 57 %
Polyester 27 %
| Taille | Sous-poitrine | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU 70C | US 32C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 70G | US 32I | 68-72 cm | 94-96 cm |
| EU 70H | US 32H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| EU 70I | US 32I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| EU 70J | US 32I | 68-72 cm | 100-102 cm |
| EU 75B | US 34B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-101 cm |
| EU 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 80H | US 36H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm |
Partager
