1
/
de
3
Soutien-gorge semi-rigide à armatures en dentelle et broderie
Soutien-gorge semi-rigide à armatures en dentelle et broderie
Prix habituel
$45.17 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$45.17 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La dentelle, le tulle et la broderie s’unissent autour des bonnets souplement structurés de ce soutien-gorge à armatures.
Pourquoi vous allez l’adorer
De petits nœuds habillent le centre et les bretelles, tandis que la partie inférieure des bonnets est doublée de mousse.
Détails
- Bonnets : Semi-souples ; armatures ; partie inférieure doublée de mousse ; ruban de couture à bord plat
- Détails : Dentelle ; tulle ; broderie ; nœuds au centre et sur les bretelles ; bretelles réglables non amovibles ; fermeture au dos
- Emballage : Boîte
- Composition : 14 % coton, 12 % élasthanne, 61 % polyamide, 3 % polyuréthane, 10 % polyester
Coupe et tailles
Utilisez la taille européenne du fournisseur et les mesures en centimètres ci-dessous. Aucune conversion vers les tailles américaines n’est proposée dans ce guide.
| Taille | Tour de dessous-poitrine | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| EU 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| EU 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| EU 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| EU 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| EU 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| EU 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| EU 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| EU 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| EU 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
Partager
