1
/
de
1
Ensemble bikini Ocean Journey à nouer sur le devant
Ensemble bikini Ocean Journey à nouer sur le devant
Prix habituel
$46.67 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$46.67 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ocean Journey associe des bonnets à armatures et baleines à une silhouette de bain assortie.
Pourquoi vous allez l’adorer
L’ensemble bikini à nouer sur le devant vous offre une tenue complète pour profiter du bord de l’eau.
Détails
- Comprend un haut de bikini et un bas taille basse
- Bonnets à armatures et baleines
- Inserts push-up pour les tailles 36B/C, 38B/C, 40B/C et 42B
- Détail à nouer sur le devant
- Bretelles amovibles et réglables
- Bretelles contrastantes sur le bas
- Options de couleurs : multicolore
Coupe et tailles
Comparez vos mensurations avec le guide des tailles du fournisseur ci-dessous.
| Taille | Hanches | Tour de dessous de poitrine | Poitrine | Taille du bas | Taille du bonnet |
|---|---|---|---|---|---|
| EU 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 79-81 cm | 36 | B |
| EU 36C | US 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 81-83 cm | 36 | C |
| EU 36D | US 36D | 87-92 cm | 63-67 cm | 83-85 cm | 36 | D |
| EU 38B | US 85B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 38 | B |
| EU 38C | US 38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
| EU 38D | US 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
| EU 38E | US 38DDD | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
| EU 40B | US 30B | 99-104 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 40 | B |
| EU 40C | US 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
| EU 40D | US 30D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
| EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
| EU 40F | US 40H | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
| EU 42B | US 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 42 | B |
| EU 42C | US 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
| EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
| EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
| EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
| EU 44C | US 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
| EU 44D | US 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
| EU 44E | US 44DDD | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
| EU 44F | US 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
| EU 46B | 117-122 cm | 88-92 cm | 104-106 cm | 46 | B |
| EU 46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
Partager
