1
/
de
3
Soutien-gorge semi-mou brodé Poised Grace – Beige | Gaia
Soutien-gorge semi-mou brodé Poised Grace – Beige | Gaia
Prix habituel
$40.17 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$40.17 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
La féminité est à son apogée lorsqu’elle s’accompagne de confort. Poised Grace de Gaia allie une finition élégante à une assurance naturelle. Ce modèle présente une construction semi-molle et un soutien à armatures. Le mélange de tissus comprend du coton, du polyester, du nylon et du lycra.
Pourquoi vous allez l’adorer
- Construction des bonnets : semi-molle
- Soutien : à armatures
- Bretelles et fermeture : fermeture au dos
- Tissu et finition : broderie décorative, coton respirant
Coupe et tailles
Consultez les options de tailles UE/US et les mesures du vêtement ci-dessous.
Tissu et mesures
Coton 14 %
Élasthanne 2 %
Polyamide 21 %
Polyuréthane 3 %
Polyester 61 %
Élasthanne 2 %
Polyamide 21 %
Polyuréthane 3 %
Polyester 61 %
| Taille | Sous-poit | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| UE 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| UE 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm |
| UE 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| UE 70G | US 32I | 68-72 cm | 94-96 cm |
| UE 70H | US 32H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| UE 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| UE 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| UE 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm |
| UE 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-101 cm |
| UE 75H | US 34H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| UE 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| UE 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| UE 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| UE 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| UE 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| UE 80H | US 36H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| UE 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| UE 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| UE 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| UE 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| UE 85G | US 38I | 83-87 cm | 109-111 cm |
| UE 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| UE 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| UE 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| UE 90F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
| UE 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| UE 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| UE 95E | US 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm |
Partager
