1
/
de
3
Soutien-gorge semi-mou en dentelle Aura raffinée – Beige | Gaia
Soutien-gorge semi-mou en dentelle Aura raffinée – Beige | Gaia
Prix habituel
$37.57 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$37.57 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Le maintien peut être beau. Refined Aura de Gaia allie une finition élégante à une forme confortable et bien pensée. Les détails incluent une construction semi-molle ; un maintien sous-balcon, un maintien pour poitrines généreuses, un maintien centrant. Le mélange de tissus comprend du coton, du polyester, du nylon, du lycra.
Pourquoi vous allez l'adorer
- Construction des bonnets : Construction semi-molle
- Maintien : Maintien sous-balcon, maintien pour poitrines généreuses, maintien centrant
- Bretelles & fermeture : Bretelles réglables, fermeture au dos
- Tissu & finition : Dentelle délicate, coton respirant
- Détails soignés : Nœud féminin
Coupe & tailles
Consultez les options de tailles UE/US et les mesures du vêtement ci-dessous.
Tissu & mesures
Coton 14 %
Élasthanne 12 %
polyamide 61 %
polyuréthane 3 %
polyester 10 %
Élasthanne 12 %
polyamide 61 %
polyuréthane 3 %
polyester 10 %
| Taille | Sous-poitrine | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-101 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 80H | US 36H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 90B | US 40B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 95B | US 42B | 93-97 cm | 109-110 cm |
| EU 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
Partager
