1
/
de
1
Ensemble tankini Sabine Minuit
Ensemble tankini Sabine Minuit
Prix habituel
$50.57 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$50.57 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Sabine Midnight associe des bonnets rembourrés sans armatures avec élastique sous la poitrine à une silhouette de maillot de bain assortie.
Pourquoi vous allez l’adorer
L’ensemble tankini vous offre une tenue complète pour profiter pleinement de vos moments au bord de l’eau.
Détails
- Comprend un haut tankini et un bas
- Bonnets rembourrés sans armatures avec élastique sous la poitrine
- Coques amovibles
- Fronces latérales avec liens permettant d’ajuster la longueur du haut
- Dos en forme de goutte d’eau
- Coloris disponibles : bleu
Coupe et tailles
Comparez vos mensurations avec le guide des tailles du fournisseur ci-dessous.
| Taille | Hanches | Sous la poitrine | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| EU 38C | US 38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm |
| EU 38D | US 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm |
| EU 38E | US 38DDD | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 40C | US 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 40D | US 30D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 40F | US 40H | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 42B | US 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 42C | US 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 42G | US 42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 44C | US 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 44D | US 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 44E | US 44DDD | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 44F | US 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 44G | US 44I | 111-116 cm | 83-87 cm | 109-111 cm |
| EU 46C | 117-122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 46E | US 36DDD | 117-122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 46F | US 20DDD | 117-122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 48C | 123-128 cm | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 48D | 123-128 cm | 93-97 cm | 113-115 cm |
| EU 48E | 123-128 cm | 93-97 cm | 115-117 cm |
Partager
