1
/
de
4
Semi-souple – Beige
Semi-souple – Beige
Prix habituel
$44.77 USD
Prix habituel
Prix promotionnel
$44.77 USD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Stock bas
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Semi-souple – Beige apporte une touche assurée et raffinée à la sélection de lingerie Ansley Effect.
Carolina 1352 est un soutien-gorge semi-souple qui offre un maintien stable et souligne subtilement la poitrine. La partie supérieure des bonnets est composée de dentelle délicate posée sur du tulle transparent, apportant une grande légèreté à l’ensemble et mettant élégamment en valeur le décolleté. La partie inférieure des bonnets est légèrement rigidifiée afin que la poitrine conserve une forme naturelle et bénéficie d’un maintien optimal au quotidien. Les armatures galbent et soulèvent délicatement la poitrine, tandis que la construction semi-souple et bien équilibrée s’adapte confortablement au corps, même après de nombreuses heures. Les bretelles réglables et non amovibles assurent un ajustement parfait à la silhouette, tandis que la fermeture classique à agrafes au dos facilite le réglage du tour de dos. Une petite rose décorative est placée sur le pont. Les finitions douces et les matières agréables au toucher augmentent le confort d’utilisation. Carolina 1352 convient aussi bien au quotidien qu’à des tenues plus féminines et élégantes.
Coton 23 %
Élasthanne 2 %
polyamide 29 %
polyuréthane 6 %
polyester 40 %
Élasthanne 2 %
polyamide 29 %
polyuréthane 6 %
polyester 40 %
| Taille | Sous-poitrine | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 70G | US 32I | 68-72 cm | 94-96 cm |
| EU 70H | US 32H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-101 cm |
| EU 75H | US 34H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| EU 75I | US 34G | 73-77 cm | 103-105 cm |
| EU 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 80H | US 36H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 85G | US 38I | 83-87 cm | 109-111 cm |
| EU 90B | US 40B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90F | US 40DDD | 88-92 cm | 12-114 cm |
| EU 95B | US 42B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| EU 95E | US 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm |
Partager
