Modelo suave 215767 Ava
Modelo suave 215767 Ava
Precio habitual
$50.57 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$50.57 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Bajas existencias
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Sujetador suave y suave, diseñado específicamente para bustos grandes. El modelo con aros ofrece excelente sujeción y comodidad, a la vez que frunce sutilmente el pecho desde los laterales hacia el centro del escote, creando una forma agradable y natural. Las copas están forradas con una cinta interrumpida con tecnología de costura plana, lo que minimiza el riesgo de irritación y garantiza un acabado suave. Los bordados decorativos y los adornos de malla aportan ligereza y elegancia a la lencería. El sujetador se abrocha en la espalda y cuenta con tirantes ajustables para un ajuste perfecto. El conjunto se presenta en una elegante caja, una excelente opción para mujeres que valoran la comodidad y el estilo.
Elastano 10 %
poliamida 90 %
poliamida 90 %
| Tamaño | Bajo el busto | Pecho |
|---|---|---|
| UE 70E | EE. UU. 32DD | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros |
| UE 70F | EE. UU. 32G | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros |
| UE 70G | EE. UU. 32I | 68-72 centímetros | 94-96 centímetros |
| UE 75D | EE. UU. 34D | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros |
| UE 75E | EE. UU. 34D | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros |
| UE 75F | EE. UU. 34DDD | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros |
| UE 75G | EE. UU. 34F | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros |
| UE 80D | EE. UU. 36D | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros |
| UE 80E | EE. UU. 36DDD | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros |
| UE 80F | EE. UU. 36F | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros |
| UE 80G | EE. UU. 36F | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros |
| UE 85D | EE. UU. 38D | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros |
| UE 85E | EE. UU. 38DDD | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros |
| UE 85F | EE. UU. 38F | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros |
| UE 90E | EE. UU. 40DD | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros |
| UE 90F | EE. UU. 40DDD | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros |
| UE 95D | EE. UU. 42D | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros |
| UE 95E | EE. UU. 42DDD | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros |
Share
