Gorteks
Semi-soft Gorteks
Semi-soft Gorteks
Precio habitual
$38.87 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$38.87 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
A semi-soft bra in black color. The lower part of the cups is made of thin corset foam, while the upper part is made of shiny embroidery, thanks to which the bra perfectly fits the shape of the breasts. It works great for asymmetry. The lower part of the cups is lined with cotton with the OEKO-TEX standard, making it skin-friendly. Shiny decoration between the cups. Vertical side bones stabilize the bra circumference. The bra was designed and made in Poland.
Cotton 10 %
Spandex 5 %
polyamide 65 %
Polyester 20 %
Spandex 5 %
polyamide 65 %
Polyester 20 %
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-101 cm |
| EU 75H | US 34H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| EU 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 80H | US 36H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 85G | US 38I | 83-87 cm | 109-111 cm |
| EU 90B | US 40B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 95B | US 42B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| EU 95E | US 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm |
Compartir
