Gorteks
Semiblando modelo 215354 Gorteks
Semiblando modelo 215354 Gorteks
Precio habitual
$38.87 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$38.87 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Sujetador beige semisuave. La parte inferior de las copas está hecha de espuma fina tipo corsé y la superior de encaje brillante, lo que permite que el sujetador se adapte perfectamente a la forma del pecho. Es ideal para casos de asimetría. La parte inferior de las copas está recubierta de algodón en el interior, con certificación OEKO-TEX, lo que lo hace agradable para la piel. Adorno brillante entre las copas. Las varillas laterales verticales estabilizan la circunferencia del sujetador. El sujetador fue diseñado y confeccionado en Polonia.
Algodón 10 %
Elastano 5 %
poliamida 65 %
Poliéster 20 %
Elastano 5 %
poliamida 65 %
Poliéster 20 %
Tamaño | Bajo el busto | Pecho |
---|---|---|
UE 70D | EE. UU. 32D | 68-72 centímetros | 88-90 centímetros |
UE 70E | EE. UU. 32DD | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros |
UE 70F | EE. UU. 32G | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros |
UE 75C | EE. UU. 34C | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros |
UE 75D | EE. UU. 34D | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros |
UE 75E | EE. UU. 34D | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros |
UE 75F | EE. UU. 34DDD | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros |
UE 75G | EE. UU. 34F | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros |
UE 75H | EE. UU. 34H | 73-77 centímetros | 101-103 centímetros |
UE 80B | EE. UU. 36B | 78-82 centímetros | 94-96 centímetros |
UE 80 °C | EE. UU. 36 °C | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros |
UE 80D | EE. UU. 36D | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros |
UE 80E | EE. UU. 36DDD | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros |
UE 80F | EE. UU. 36F | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros |
UE 80G | EE. UU. 36F | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros |
UE 80H | EE. UU. 36H | 78-82 centímetros | 106-108 centímetros |
UE 85B | EE. UU. 38B | 83-87 centímetros | 99-101 centímetros |
UE 85C | EE. UU. 38C | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros |
UE 85D | EE. UU. 38D | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros |
UE 85E | EE. UU. 38DDD | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros |
UE 85F | EE. UU. 38F | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros |
UE 85G | EE. UU. 38I | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros |
UE 90B | EE. UU. 40B | 88-92 centímetros | 104-106 centímetros |
UE 90C | EE. UU. 40C | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros |
UE 90D | EE. UU. 40D | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros |
UE 90E | EE. UU. 40DD | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros |
UE 90F | EE. UU. 40DDD | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros |
UE 95B | EE. UU. 42B | 93-97 centímetros | 109-110 centímetros |
UE 95C | EE. UU. 42C | 93-97 centímetros | 111-113 centímetros |
UE 95D | EE. UU. 42D | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros |
UE 95E | EE. UU. 42DDD | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros |
Compartir

