Barontex
Traje de baño de una pieza modelo 215841 Barontex
Traje de baño de una pieza modelo 215841 Barontex
Precio habitual
$46.67 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$46.67 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El bañador Alcudia 7 es un modelo femenino que combina una línea clásica con un toque elegante que realza la silueta a la perfección. Las copas push-up con relleno moldean sutilmente el busto, ofreciendo comodidad durante todo el día. El detalle dorado en el escote le aporta un toque de estilo. Los tirantes ajustables permiten un ajuste perfecto a diferentes tipos de cuerpo, y su confección se adapta a cualquier talla de busto. El modelo también está disponible en tallas grandes. Alcudia 7 es la opción perfecta tanto para relajarse junto al agua como para disfrutar de actividades en la playa. Los materiales de alta calidad y la cuidada confección garantizan durabilidad, resistencia al cloro y a la radiación UV, a la vez que garantizan estética y comodidad.
Elastano 15 %
Poliamida 85 %
Poliamida 85 %
Tamaño | Caderas | Bajo el busto | Pecho | Tamaño inferior | Tamaño de la copa |
---|---|---|---|---|---|
UE 38B | EE. UU. 85B | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 84-86 centímetros | 38 | B |
UE 38C | EE. UU. 38C | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 86-88 centímetros | 38 | do |
UE 38D | EE. UU. 38D | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 88-90 centímetros | 38 | D |
UE 38E | EE. UU. 38DDD | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros | 38 | mi |
UE 40C | EE. UU. 40C | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros | 40 | do |
UE 40D | EE. UU. 30D | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros | 40 | D |
UE 40E | EE. UU. 40DDD | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros | 40 | mi |
UE 42B | EE. UU. 42B | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 94-96 centímetros | 42 | B |
UE 42C | EE. UU. 42C | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros | 42 | do |
UE 42D | EE. UU. 36D | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros | 42 | D |
UE 42E | EE. UU. 42DD | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros | 42 | mi |
UE 42F | EE. UU. 42DDD | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros | 42 | F |
UE 42G | EE. UU. 42F | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros | 42 | GRAMO |
UE 44C | EE. UU. 44C | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros | 44 | do |
UE 44D | EE. UU. 44D | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros | 44 | D |
UE 44E | EE. UU. 44DDD | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros | 44 | mi |
UE 44F | EE. UU. 44E | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros | 44 | F |
UE 44G | EE. UU. 44I | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros | 44 | GRAMO |
UE 46C | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros | 46 | do |
UE 46D | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros | 46 | D |
UE 46E | EE. UU. 36DDD | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros | 46 | mi |
UE 46F | EE. UU. 20DDD | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros | 46 | F |
UE 48C | 123-128 centímetros | 93-97 centímetros | 111-113 centímetros | 48 | do |
UE 48D | 123-128 centímetros | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros | 48 | D |
UE 48E | 123-128 centímetros | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros | 48 | mi |
Compartir
