Barontex
Traje de baño de una pieza modelo 215843 Barontex
Traje de baño de una pieza modelo 215843 Barontex
Precio habitual
$47.97 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$47.97 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
El bañador Monte Carlo 7 S1000MO7 es la personificación de la elegancia y la comodidad, creado para mujeres que buscan un estilo excepcional en la playa o la piscina. Este modelo de la colección Monte Carlo destaca por sus materiales de alta calidad que ofrecen un ajuste y una sujeción excelentes. Las copas con relleno y los aros garantizan una sujeción óptima del busto, aumentando la comodidad de la usuaria. Los tirantes ajustables permiten una personalización perfecta según las necesidades individuales, y un práctico cierre con ajuste de circunferencia garantiza un uso seguro y cómodo. El bañador Monte Carlo 7 ofrece una variedad de opciones de estilo gracias a sus tirantes desmontables. Disfruta al máximo del verano con el bañador Monte Carlo 7, que combina una confección de alta calidad con una confección meticulosa, brindándote satisfacción con la compra y confianza en cualquier circunstancia.
Elastano 15 %
Poliamida 85 %
Poliamida 85 %
Tamaño | Caderas | Bajo el busto | Pecho | Tamaño inferior | Tamaño de la copa |
---|---|---|---|---|---|
UE 36B | 87-92 centímetros | 63-67 centímetros | 79-81 centímetros | 36 | B |
UE 36C | EE. UU. 36B | 87-92 centímetros | 63-67 centímetros | 86-88 centímetros | 36 | do |
UE 38B | EE. UU. 85B | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 84-86 centímetros | 38 | B |
UE 38C | EE. UU. 38C | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 86-88 centímetros | 38 | do |
UE 38D | EE. UU. 38D | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 88-90 centímetros | 38 | D |
UE 38E | EE. UU. 38DDD | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros | 38 | mi |
UE 40B | EE. UU. 30B | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 89-91 centímetros | 40 | B |
UE 40C | EE. UU. 40C | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros | 40 | do |
UE 40D | EE. UU. 30D | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros | 40 | D |
UE 40E | EE. UU. 40DDD | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros | 40 | mi |
UE 42C | EE. UU. 42C | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros | 42 | do |
UE 42D | EE. UU. 36D | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros | 42 | D |
UE 42E | EE. UU. 42DD | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros | 42 | mi |
UE 44C | EE. UU. 44C | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros | 44 | do |
UE 44D | EE. UU. 44D | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros | 44 | D |
UE 46C | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros | 46 | do |
Compartir
