Barontex
Traje de baño de dos piezas modelo 215839 Barontex
Traje de baño de dos piezas modelo 215839 Barontex
Precio habitual
$47.97 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$47.97 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Este bañador de dos piezas de una reconocida marca combina estilo y comodidad. Luce excepcionalmente impresionante en persona, y sus detalles cuidadosamente seleccionados le confieren un carácter único. El sujetador con aros y copas acolchadas moldea y sujeta el busto a la perfección, recogiéndolo hacia el centro. Disponible en las tallas 38C y 40C, también incluye almohadillas push-up extraíbles. El cierre trasero con broche metálico garantiza estabilidad, y los tirantes ajustables no desmontables permiten un ajuste personalizado. La braguita de tiro medio, con lazada decorativa y un delicado forro, complementa armoniosamente el conjunto. El tejido de alta calidad se seca rápidamente y es resistente al cloro y a la luz solar, lo que lo convierte en un conjunto perfecto tanto para la playa como para la piscina. Su cuidado diseño se adapta a la perfección a la silueta, realzando sus atributos.
Elastano 15 %
Poliamida 85 %
Poliamida 85 %
Tamaño | Caderas | Bajo el busto | Pecho | Tamaño inferior | Tamaño de la copa |
---|---|---|---|---|---|
UE 38C | EE. UU. 38C | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 86-88 centímetros | 38 | do |
UE 38D | EE. UU. 38D | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 88-90 centímetros | 38 | D |
UE 38E | EE. UU. 38DDD | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 90-92 centímetros | 38 | mi |
UE 38F | EE. UU. 38G | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 92-94 centímetros | 38 | F |
UE 38 | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 94-96 centímetros | 38 | GRAMO |
UE 38H | 93-98 centímetros | 68-72 centímetros | 96-98 centímetros | 38 | H |
UE 40C | EE. UU. 40C | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros | 40 | do |
UE 40D | EE. UU. 30D | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros | 40 | D |
UE 40E | EE. UU. 40DDD | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros | 40 | mi |
UE 40F | EE. UU. 40H | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros | 40 | F |
UE 40G | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros | 40 | GRAMO |
UE 40H | EE. UU. 40FF | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 101-103 centímetros | 40 | H |
UE 42C | EE. UU. 42C | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros | 42 | do |
UE 42D | EE. UU. 36D | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros | 42 | D |
UE 42E | EE. UU. 42DD | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros | 42 | mi |
UE 42F | EE. UU. 42DDD | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros | 42 | F |
UE 42G | EE. UU. 42F | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros | 42 | GRAMO |
UE 42H | EE. UU. 34H | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 106-108 centímetros | 42 | H |
UE 44C | EE. UU. 44C | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros | 44 | do |
UE 44D | EE. UU. 44D | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros | 44 | D |
UE 44E | EE. UU. 44DDD | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros | 44 | mi |
UE 44F | EE. UU. 44E | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros | 44 | F |
UE 44G | EE. UU. 44I | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros | 44 | GRAMO |
UE 44H | EE. UU. 44G | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 111-113 centímetros | 44 | H |
UE 46C | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros | 46 | do |
UE 46D | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros | 46 | D |
UE 46E | EE. UU. 36DDD | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros | 46 | mi |
UE 46F | EE. UU. 20DDD | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros | 46 | F |
UE 46G | EE. UU. 20G | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 114-116 centímetros | 46 | GRAMO |
UE 48D | 123-128 centímetros | 93-97 centímetros | 113-115 centímetros | 48 | D |
UE 48E | 123-128 centímetros | 93-97 centímetros | 115-117 centímetros | 48 | mi |
UE 48F | 123-128 centímetros | 93-97 centímetros | 117-119 centímetros | 48 | F |
Compartir
