Barontex
Traje de baño de dos piezas modelo 215840 Barontex
Traje de baño de dos piezas modelo 215840 Barontex
Precio habitual
$49.27 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$49.27 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Monte Carlo 3 es un traje de baño único, creado para mujeres que aprecian la combinación de elegancia, comodidad y funcionalidad. Fabricado con materiales de alta calidad, realza a la perfección las curvas de la silueta. El modelo cuenta con copas con relleno y aros que proporcionan una sujeción firme y un busto definido. En tallas seleccionadas (38C, 40C), incorpora inserciones push-up adicionales que permiten un sutil aumento del volumen del busto y realzan las formas femeninas. Gracias a sus tirantes ajustables y a su cierre con circunferencia ajustable, el traje de baño garantiza un ajuste personalizado y comodidad durante todo el día. Monte Carlo 3 es perfecto tanto para la playa como para la piscina, garantizando no solo un look elegante, sino también total libertad de movimiento. Es la opción ideal para mujeres que buscan sentirse bellas y cómodas en cada ocasión.
Elastano 15 %
Poliamida 85 %
Poliamida 85 %
Tamaño | Caderas | Bajo el busto | Pecho | Tamaño inferior | Tamaño de la copa |
---|---|---|---|---|---|
UE 40C | EE. UU. 40C | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 91-93 centímetros | 40 | do |
UE 40D | EE. UU. 30D | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 93-95 centímetros | 40 | D |
UE 40E | EE. UU. 40DDD | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 95-97 centímetros | 40 | mi |
UE 40F | EE. UU. 40H | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 97-99 centímetros | 40 | F |
UE 40G | 99-104 centímetros | 73-77 centímetros | 99-101 centímetros | 40 | GRAMO |
UE 42C | EE. UU. 42C | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 96-98 centímetros | 42 | do |
UE 42D | EE. UU. 36D | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 98-100 centímetros | 42 | D |
UE 42E | EE. UU. 42DD | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 100-102 centímetros | 42 | mi |
UE 42F | EE. UU. 42DDD | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 102-104 centímetros | 42 | F |
UE 42G | EE. UU. 42F | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 104-106 centímetros | 42 | GRAMO |
UE 42H | EE. UU. 34H | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 106-108 centímetros | 42 | H |
UE 42I | EE. UU. 42G | 105-110 centímetros | 78-82 centímetros | 108-110 centímetros | 42 | I |
UE 44C | EE. UU. 44C | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 101-103 centímetros | 44 | do |
UE 44D | EE. UU. 44D | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 103-105 centímetros | 44 | D |
UE 44E | EE. UU. 44DDD | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 105-107 centímetros | 44 | mi |
UE 44F | EE. UU. 44E | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 107-109 centímetros | 44 | F |
UE 44G | EE. UU. 44I | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 109-111 centímetros | 44 | GRAMO |
UE 44H | EE. UU. 44G | 111-116 centímetros | 83-87 centímetros | 111-113 centímetros | 44 | H |
UE 46C | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 106-108 centímetros | 46 | do |
UE 46D | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 108-110 centímetros | 46 | D |
UE 46E | EE. UU. 36DDD | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 110-112 centímetros | 46 | mi |
UE 46F | EE. UU. 20DDD | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 112-114 centímetros | 46 | F |
UE 46G | EE. UU. 20G | 117-122 centímetros | 88-92 centímetros | 114-116 centímetros | 46 | GRAMO |
Compartir
