1
/
of
3
Deep-Cup Lace Underwire Bra
Deep-Cup Lace Underwire Bra
Regular price
$42.57 USD
Regular price
Sale price
$42.57 USD
Shipping calculated at checkout.
In stock
View the Women’s Size GuideNeed help choosing? Ask us.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Delicate lace frames deep soft cups, finished with a small bow at the center.
Why You’ll Love It
Lower underwires and side boning give the lace design its structure.
Details
- Cups: Soft deep cups; lower underwires; side boning
- Details: Lace; center bow; non-detachable adjustable straps; back fastening
- Packaging: Box
- Composition: 14% cotton, 10% spandex, 53% polyamide, 3% polyurethane, 20% polyester
Fit & Sizing
Use the supplier EU size and centimeter measurements below. No US size conversion is provided in this guide.
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| EU 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| EU 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| EU 70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| EU 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| EU 75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| EU 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| EU 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| EU 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| EU 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
Share
No reviews
